Die darauf folgenden Tabellen geben Ihnen einen kurzen Überblick über die aktuellen Produktlebenszyklen von Citrix Virtual App and Desktop (XenApp und XenDesktop) und Citrix Receiver LTSR.
Produktlebenszyklus XenApp / XenDesktop
Produkt | Version | Release | End of Maintenance | End of Life | End of extended Support |
Citrix Virtual App and Desktop | 1912 | LTSR | * | 18.12.2024 | 18.12.2029 |
Citrix Virtual App and Desktop | 1909 | CR | 19.03.2020 | 19.03.2020 | nicht vorgesehen |
Citrix Virtual App and Desktop | 1906 | CR | 18.12.2019 | 18.12.2020 | nicht vorgesehen |
Citrix Virtual App and Desktop | 1903 | CR | 28.09.2019 | 28.09.2020 | nicht vorgesehen |
Citrix Virtual App and Desktop | 1811 | CR | 12.06.2019 | 12.06.2020 | nicht vorgesehen |
Citrix Virtual App and Desktop | 1808 | CR | 28.02.2019 | 28.02.2020 | nicht vorgesehen |
XenApp und XenDesktop | 7.18 | CR | 05.12.2018 | 05.12.2019 | nicht vorgesehen |
XenApp und XenDesktop | 7.17 | CR | 27.08.2018 | 27.08.2019 | nicht vorgesehen |
XenApp und XenDesktop | 7.16 | CR | 28.05.2018 | 28.05.2019 | nicht vorgesehen |
XenApp und XenDesktop | 7.14 | CR | 27.12.2017 | 27.12.2018 | nicht vorgesehen |
XenApp und XenDesktop | 7.15 | LTSR | * | 15.08.2022 | 15.08.2027 |
XenApp und XenDesktop | 7.6 | LTSR | * | 11.01.2021 | 11.08.2026 |
* Die Wartung für die LTSR-Versionen wird durch die kumulativen Updates gewährleistet. |
|||||
LTSR Version | Cumulative Update - Veröffentlichungsdatum | ||||
7.15 CU5 | 22.10.2019 - Fixed issues | ||||
7.15 CU4 | 23.04.2019 - Fixed issues | ||||
7.15 CU3 | 29.10.2018 - Fixed issues | ||||
7.15 CU2 | 18.04.2018 - Fixed issues | ||||
7.15 CU1 | 05.12.2017 - Fixed issues | ||||
7.6 CU7 | 04.02.2019 - |
||||
7.6 CU6 | 15.08.2018 - Fixed issues | ||||
7.6 CU5 | 06.02.2018 - Fixed issues | ||||
7.6 CU4 | 19.06.2017 | ||||
7.6 CU3 | 26.01.2017 | ||||
7.6 CU2 | 05.10.2016 | ||||
7.6 CU1 | 27.05.2016 |
Current Release | Long Term Service Release | ||||
Produktlebenszyklus | circa sechs Monate | 5 Jahre Standard-Support + 5 jahre erweiterter Support |
|||
Cumulative Updates | nein | ja | |||
Releasewechsel | 3 - 4 mal jährlich | alle 2 - 3 Jahre |
Produktlebenszyklus Citrix Reciever LTSR
Produkt Version | Release Date | Dateiversion | Dateigröße (KB) | Download | |
Receiver 4.9.4000 CU9 | 04.12.2019 | 4.9.9000 | Öffnen | ||
Receiver 4.9.4000 CU8 | 30.08.2019 | 4.9.8000 | Öffnen | ||
Receiver 4.9.4000 CU7 | 21.06.2019 | 4.9.7000 | Öffnen | ||
Receiver 4.9.4000 CU6 | 13.05.2019 | 4.9.6001 | Öffnen | ||
Receiver 4.9.4000 CU5 | 14.12.2018 | 14.9.5000 | 41 908 | Öffnen | |
Receiver 4.9.4000 CU4 | 29.08.2018 | 14.9.4000.9 | 40 906 | Öffnen | |
Receiver 4.9.3000 CU3 | 06.06.2018 | 14.9.3000.11 | 40 927 | Öffnen | |
Receiver 4.9.2000 CU2 | 02.05.2018 | 14.9.2000.21 | 40 899 | Öffnen | |
Receiver 4.9.1000 CU1 | 17.11.2017 | 14.9.1000.17 | 40 891 | Öffnen | |
Receiver 4.9 LTSR | 15.08.2017 | 14.9.0.2539 | 40 922 | Öffnen |
Die bei Ihnen installierte Version können sie leicht in der Anwendung prüfen. Dazu klicken sie auf das Recieversymbol mit der rechten Maustaste (Bild 1). In dem dann erscheinenden Menü (Bild 2) öffnen sie die erweiterten Einstellungen (Bild 3).
Bild 1 Bild 2 Bild 3
Offizielle Dokumentation:
Supportrichtlinie für Produktlebenszyklen - öffnen
Produktmatrix - öffnen