Impressionen von der IAA 2019. In diesem Jahr habe ich mich nur auf die Elektroautos konzentriert. In diesem Teil geht es um E-Autos Made in China.
Elektroautos und PHEV aus China: BYTON, HONGQI, WEY
BYTON M-BYTE
Offizielle Seite: www.byton.com
| Technische Daten - Byton M-Byte | |
| Dimensions (LxWxH): | 4875 x 1966 x 1662 mm |
| Wheelbase/Radstand: | 2945 mm |
| Top Speed/Höchstgeschwindigkeit: | 190 km/h |
| 0 - 100 km/h | 7,5 sec (RWD) / 5,5 sec (AWD) |
| Power/Leistung: | 200 kW (RWD) / 300 kW (AWD) |
| Batteries: | 72 kWh / 95 kWh |
| Range/Reichweite : | 430 – 550 km (NEDC) |
| Marktstart in Europa | 2020/2021 |
| Preis: | ab ca. 42 000 € |
| Vorbestehlen: | www.byton.com/reserve |
HONGQI S9 (Concept)
| Technische Daten - Hongqi S9 PHEV | |
| Top Speed/Höchstgeschwindigkeit: | 400 km/h |
| 0 - 100 km/h | 1,9 sec. |
| Power/Leistung: | 1029 kW |
HONGQI E115 (Concept)
WEY GT PRO PHEV
Offizielle Seite: www.wey.com
WEY VV7 PHEV
| Technische Daten - WEY VV7 und WEY VV7 GT PHEV | |
| Dimensions (LxWxH): | 4760 x 1931 x 1655 mm |
| Wheelbase/Radstand: | 2950 mm |
| Top Speed/Höchstgeschwindigkeit: | 210 |
| 0 - 100 km/h | 5,9 sec (AWD) |
| Power/Leistung: | 167 kW (5500 rpm) |
| Batteries: | 17,7 kWh |
| Elektric Range/Reichweite: | 70 km |
| Fuel Tank Capacity: | 48 L. |
| Marktstart in Europa: | 2021 |
| Preis: | ab 40 000 € |
WEY VV7 GT PHEV
WEY Pi4 Platform HYBRID AWD SYSTEM
WEY S E-Auto (Concept Car)
WEY X E-Auto (Concept Car)
Polestar
Offizielle Seite: www.polestar.com
| Technische Daten - Polestar 2 | |
| Dimensions (LxWxH): | 4607 x 1859 x 1478 mm |
| Wheelbase/Radstand: | 2735 mm |
| Top Speed/Höchstgeschwindigkeit: | |
| 0 - 100 km/h | 4,7 sec (AWD) |
| Power/Leistung: | 300 kW |
| Batteries: | 78 kWh |
| Range/Reichweite: | 500 km (WLTP) |
| Marktstart in Europa | 05.2020 |
| Preis: | ab ca. 39 900 € |
| Vorbestehlen: | www.polestar.com |
Hier geht es weiter... IAA 2019 Made in Germany




















